Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Veverská Bítýška
Veverská Bítýška

Čerpání rozpočtu za rok 2010

Čerpání rozpočtu za rok 2010

Čerpání rozpočtu za rok 2010 - Příjmy

§ pol. Rozpočet Čerpání
1111 DPFO ze záv. činnosti a funkčních požitků 4 467 600 4 467 502,79
1112 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti 500 000 393 041,41
1113 DPFO z kapitálových výnosů 367 900 367 867,52
1121 DPPO 4 476 300 4 476 231,66
1122 DPPO za obec 224 800 224 800,00
1211 DPH 9 426 100 9 426 041,00
1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 23 000 23 000,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 500 449,00
1337 Svoz komunálního odpadu 629 900 582 449,00
1341 Poplatek ze psů 111 300 100 150,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000 49 702,00
1344 Poplatek ze vstupného 4 000 1 341,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 500 1 468,00
1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 2 200 2 200,00
1347 Poplatek za výherní hrací přístroj 130 000 45 000,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 100 000 71 864,00
1361 Správní poplatky 240 000 143 145,95
1511 Daň z nemovitosti 1 712 800 1 712 705,21
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-SF 69 900 67 900,00
4111 Neinv.přij.transfery z všeobecní pokladní správy 108 600 108 572,00
4112 Neinv.přij.transfery ze SR-souhrný dotační vztah 2 962 700 2 962 700,00
4116 Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 133 500 1 133 369,60
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 436 000 435 829,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů-hasiči 3 500 3 465,00
4134 Převody z rozpočtových účtů-podíl do SF 0 200 138,00
4134 Převody z rozpočtových účtů 0 900 033,00
1012 XXXX Pronájem pozemků-věcné břemeno 4 500 4 500,00
1012 XXXX Pronájem pozemků 11 000 5 207,00
1012 XXXX Příjmy z prodeje pozemků 199 600 191 501,00
3314 XXXX Místní knihovna 39 000 38 466,00
3341 XXXX Místní rozhlas 2 400 2 340,00
3412 XXXX Hřiště Ostrůvek - pronájem 25 000 21 050,00
3612 XXXX Bytové hospodářství - nájem 7 900 7 836,00
3632 XXXX Poplatek z hrobů 28 300 28 270,00
3639 XXXX Přijaté pojistné náhrady-Bud.č.p.319-org.32 2 200 2 169,00
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva 113 400 113 348,00
3724 XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2 500 2 403,00
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komun. odpadů 426 800 426 735,50
3769 XXXX Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000 10 000,00
6171 XXXX Činnost místní správy-hody 59 600 59 510,00
6171 XXXX Činnost místní správy-kopírování 4 600 4 542,00
6171 XXXX Činnost místní správy-pronájem nemovitostí 290 600 290 556,00
6171 XXXX Přijaté sankční platby 91 000 91 000,00
6171 XXXX Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz./OP,st.občanství/ 300 290,00
6171 XXXX Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 4 600 4 590,00
6310 XXXX Úroky 104 900 104 841,99
6310 XXXX Úroky - SF 900 805,30
6409 XXXX Doplňkové příjmy-SF 800 800,00
6409 XXXX Doplňkové příjmy 100 800 100 741,16
Příjmy celkem28 722 800 29 412 467,09

Financování

Výdaje Rozpočet Čerpání
Zůstatek k 31.12.2009 10 175 700 10 175 664,52
Splátky úvěru -800 000 -788 988,69
Financování celkem9 375 7009 386 675,83

Čerpání rozpočtu za rok 2010 - Výdaje

§ Pol. Rozpočet Čerpání
1012 XXXX Pozemky 123 900 5 450,00
2212 XXXX Místní komunikace 3 560 000 1 799 645,10
2219 XXXX Chodníky 1 877 200 1 083 547,60
2221 XXXX Provoz veř. silniční dopravy 146 700 146 650,00
2310 XXXX Pitná voda 30 000 0,00
2321 XXXX VH-kanalizace 2 400 000 201 967,91
2321 XXXX Intezifikace čistírny odpadních vod 2 000 000 750 121,00
3111 XXXX MŠ-neinvestiční příspěvek 649 000 649 000,00
3111 XXXX MŠ-investiční příspěvek 101 000 101 000,00
3111 XXXX MŠ-oprava budovy 300 000 286 838,97
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek 2 274 000 2 274 000,00
3113 XXXX ZŠ-investiční příspěvek 76 000 76 000,00
3113 XXXX ZŠ-dotace-EU peníze školám 1 009 900 1 009 869,60
3113 XXXX ZŠ - oprava budovy 100 000 3 000,00
3113 XXXX Příspěvek ZŠ - Město Tišnov 30 600 30 566,00
3231 XXXX Základní umělecká škola-úroky z úvěru 120 000 107 017,20
3314 XXXX Místní knihovna 900 000 661 398,20
3314 XXXX MLK-ošatné - SF 8 100 8 040,00
3314 XXXX MLK-dary-živ. a prac.jubileum-SF 2 700 2 680,00
3316 XXXX Vydavatelská činnost 320 000 153 862,50
3319 XXXX Příspěvek SUZAT 40 000 40 000,00
3319 XXXX Dary obyvatelstvu-koncerty 15 000 15 000,00
3326 XXXX Zachování hodnot místního histor.pověd.-Smírčí kámen 70 000 27 600,00
3341 XXXX Místní rozhlas 70 000 24 424,00
3349 XXXX Zpravodaj 40 000 28 013,20
3392 XXXX Kulturní dům 400 000 208 765,82
3399 XXXX Příspěvek církvi 300 000 300 000,00
3399 XXXX Sbor pro občanské záležitosti 75 000 60 819,00
3412 XXXX Víceúčelové hřiště Ostrůvek 380 000 270 662,00
3419 XXXX Příspěvek FC Veverská Bítýška 200 000 200 000,00
3419 XXXX Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška 130 000 130 000,00
3419 XXXX Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška 45 000 45 000,00
3419 XXXX Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška 10 000 10 000,00
3421 XXXX Příspěvek Junák 20 000 20 000,00
3631 XXXX Veřejné osvětlení 700 000 444 124,90
3632 XXXX Pohřebnictví 70 000 58 582,36
3635 XXXX Územní plánování 450 000 263 000,00
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka 38 100 38 042,00
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce 1 454 100 1 044 102,00
3639 XXXX Doprava org.10 300 000 134 319,00
3639 XXXX ČOV-garáž org.42 400 000 139 978,20
3639 XXXX Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ org.32 110 000 22 695,93
3639 XXXX Budova č.p. 3 - budova Pošty 60 000 0,00
3721 XXXX Svoz nebezpečného odpadu 3 000 0,00
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu 2 335 000 2 070 357,00
3723 XXXX Svoz ostatního odpadu 5 000 2 775,00
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 12 000 10 715,00
3745 XXXX Vzhled obce 629 800 408 426,00
3745 XXXX Dětský koutek org.37 500 000 486 758,00
4359 XXXX Služby sociální péče 900 000 900 000,00
5311 XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 16 000 11 500,00
5512 XXXX Hasiči 253 500 161 376,15
5512 XXXX Hasiči-garáž org.327 200 000 198 724,00
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse 1 848 600 1 344 669,00
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse-ošatné -SF 9 000 8 040,00
6114 XXXX Volby do Parlamentu ČR 36 600 34 777,00
6115 XXXX Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 60 000 54 208,00
6149 XXXX Ostatní všeob.správa jinde nezařazená-Sčítání lidu 2010 12 000 0,00
6171 XXXX Činnost místní správy 5 280 000 4 494 600,72
6171 XXXX Činnost místní správy - oprava budovy org.40 600 000 0,00
6171 XXXX Činnost místní správy - dary-živ.a prac.jubilea-SF 10 200 2 680,00
6171 XXXX Příspěvek na obědy-SF 60 000 50 449,00
6171 XXXX Sportovní a kulturní akce 5 700 5 700,00
6171 XXXX Důchodové připojištění-SF 95 100 83 600,00
6171 XXXX Činnost místní správy-ošatné - SF 35 000 32 160,00
6171 XXXX Činnost místní správy-hody org.41 80 000 75 129,00
6171 XXXX Tělocvična org.15 272 800 227 076,19
6310 XXXX Volksbank CZ - úroky z úvěru 20 000 2 149,39
6310 XXXX Poplatky KB 48 000 44 416,00
6310 XXXX Volksbank CZ - poplatky bance 1 600 1 560,00
6310 XXXX Česká spořitelna - poplatky bance 3 000 2 471,00
6310 XXXX Poplatek KB-SF 8 000 7 861,00
6320 XXXX Pojištění majetku 150 000 146 172,00
6330 XXXX Převody rozpočtovým účtům 0 1 100 171,00
6399 XXXX DPPO za obec 224 800 224 800,00
6402 XXXX Finanční vypořádání minulých let 643 700 643 662,30
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Chudčice 5 000 5 000,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška 30 000 30 000,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška 15 000 15 000,00
6409 XXXX Příspěvek Klub přátel TJ 17 000 17 000,00
6409 XXXX Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno 12 000 12 000,00
6409 XXXX Příspěvek Mateřské centrum Oříšek 20 000 20 000,00
6409 XXXX Příspěvek ADRA 5 000 5 000,00
6409 XXXX Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška 8 000 8 000,00
6409 XXXX Příspěvek Obč. sdruž. rodičů a dětí Chudčice 10 000 10 000,00
6409 XXXX Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 500 500,00
6409 XXXX Příspěvek na dětskou rekreaci-SF 2 000 0,00
6409 XXXX Návratné finanční výpomoci-SF 157 500 20 000,00
6409 XXXX Rezerva 2 051 800 0,00
Výdaje celkem 38 098 500 25 855 265,24
Příjmy celkem29 412 467,09 Kč
Výdaje celkem-25 855 265,24 Kč
Financování9 386 675,83 Kč
Zůstatek Volksbank CZ k 31.12.2010-934,90 Kč
Zůstatek Česká spořitelna k 31.12.2010-5 659,68 Kč
Zůstatek - SF k 31.12.1010-190 570,84 Kč
Depozita /8901/-663 095,00 Kč
Zůstatek BÚ k 31.12.201012 083 617,26 Kč
Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Zpravodaj

Svátek

Dnes je 9.12.2024

Svátek má Vratislav

Zítra má svátek Julie

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den lidských práv
  • Slavnostní předání Nobelových cen

Aktuální počasí

dnes, pondělí 9. 12. 2024
zataženo 3 °C 0 °C
úterý 10. 12. zataženo 3/-3 °C
středa 11. 12. polojasno 1/-3 °C
čtvrtek 12. 12. jasno 1/-4 °C

Užitečné informace…

Odstávky egd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Veverská Bítýška
Veverská
Bítýška