Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Veverská Bítýška
Veverská Bítýška

Čerpání rozpočtu za rok 2011

Čerpání rozpočtu za rok 2011

Čerpání rozpočtu za rok 2011 - Příjmy

§ pol. Popis Rozpočet Čerpání
1111 DPFO ze záv. činnosti a funkčních požitků 4 187 600 4 168 618,02
1112 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti 430 000 422 477,31
1113 DPFO z kapitálových výnosů 407 300 407 250,64
1121 DPPO 4 476 300 4 250 973,19
1122 DPPO za obec 305 900 305 900,00
1211 DPH 9 907 400 9 907 377,00
1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 19 000 19 000,00
1334 Odvody odnětí půdy ze zeměděl.půd.fondu 500 449,00
1337 Svoz komunálního odpadu 770 000 769 591,00
1341 Poplatek ze psů 108 000 100 060,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 62 600 62 560,00
1344 Poplatek ze vstupného 2 500 2 492,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 400 1 166,00
1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 2 500 2 450,00
1347 Poplatek za výherní hrací přístroj 97 000 96 981,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 29 000 28 435,00
1361 Správní poplatky 110 200 110 170,00
1511 Daň z nemovitosti 1 747 800 1 747 767,41
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-SF 59 000 59 000,00
4111 Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy-Sčítání lidu 2011 16 100 16 019,00
4112 Neinv.přij.transfery ze SR-souhrný dotační vztah 2 569 600 2 569 600,00
4116 Ost.neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP 169 400 169 382,00
4116 Ost.neinvest.přijaté transefery ze SR-Min.živ.prostředí 28 000 28 000,00
4116 Ost.neinvest.přijaté transfery ze SR-EU peníze školám 673 300 673 246,40
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 340 000 339 869,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 500 3 465,00
4134 Převody z rozpočtových účtů-podíl do SF 0 185 717,00
4134 Převody z rozpočtových účtů 0 1 107 250,00
4222 Investiční dotace od krajů /VH spl.kan.ul.Boční/ 2 800 000 2 800 000,00
1012 XXXX Pronájem pozemků-věcné břemeno 1 500 1 500,00
1012 XXXX Pronájem pozemků 81 500 81 417,00
1012 XXXX Příjmy z prodeje pozemků 289 600 289 600,00
2212 XXXX Místní komunikace-přijatá pojistná náhrada 2 900 2 818,00
3314 XXXX Místní knihovna 39 800 39 780,00
3316 XXXX Vydavatelská činnost-prodej knihy Městys slovem i pohl. 83 100 83 018,00
3341 XXXX Místní rozhlas 1 600 1 590,00
3412 XXXX Hřiště Ostrůvek - pronájem 31 000 30 925,00
3612 XXXX Bytové hospodářství - nájem 7 900 7 836,00
3632 XXXX Poplatek z hrobů 27 700 27 670,00
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva 127 500 127 394,00
3724 XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1 100 1 090,00
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komun. odpadů 489 200 489 190,23
3745 XXXX Vzhled obce-přijatá pojistná náhrada 3 200 3 141,00
3769 XXXX Ostatní správa v ochraně život.prostředí 10 000 10 000,00
5512 XXXX Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouh.majetku 70 000 70 000,00
6171 XXXX Činnost místní správy-kopírování 5 600 5 589,00
6171 XXXX Činnost místní správy-prodej knihy Paměti panství 1 900 1 900,00
6171 XXXX Činnost místní správy-pronájem nemovitostí 331 200 331 119,00
6171 XXXX Přijaté sankční platby 36 000 36 000,00
6171 XXXX Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300 290,00
6310 XXXX Úroky 128 300 128 237,93
6310 XXXX Úroky - SF 900 830,59
6409 XXXX Doplňkové příjmy 25 300 25 035,90
Příjmy celkem 31 121 000 32 151 237,62

Financování

§ Položka Popis Rozpočet Čerpání
8115 Zůstatek k 31.12.2010 12 281 000 12 280 782,68
8124 Splátky úvěru -1 000 000 -996 922,80
Financování celkem 11 281 000 11 283 859,88

Čerpání rozpočtu za rok 2011 - Výdaje

§ Pol. Popis Rozpočet Čerpání
1012 XXXX Pozemky 200 000 95 684,00
2212 XXXX Místní komunikace 2 187 000 734 736,00
2212 XXXX Místní komunikace-výročí ze SF 2 700 2 680,00
2219 XXXX Chodníky 1 799 000 633 186,00
2221 XXXX Provoz veř. silniční dopravy 149 200 149 150,00
2310 XXXX Pitná voda 2 543 900 1 701 306,76
2321 XXXX VH-kanalizace 6 400 000 3 128 607,52
2321 XXXX Intezifikace čistírny odpadních vod 3 347 000 1 197 540,00
3111 XXXX MŠ-neinvestiční příspěvek 750 000 750 000,00
3111 XXXX MŠ-oprava budovy 1 240 400 1 163 187,24
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek 1 960 000 1 960 000,00
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek /výročí 100 let školy/ 85 000 85 000,00
3113 XXXX ZŠ-dar obce /výročí 100 let školy/ 15 000 13 000,00
3113 XXXX ZŠ-plynofikace kotelny 860 000 857 450,20
3113 XXXX ZŠ - oprava budovy 80 000 6 926,00
3113 XXXX Příspěvek ZŠ - Město Tišnov 21 000 20 958,00
3113 XXXX Neinvest.dotace přísp.organizaci-EU peníze školám 673 300 673 246,40
3231 XXXX Základní umělecká škola-úroky z úvěru 80 000 77 410,90
3314 XXXX Místní knihovna 900 000 732 195,20
3314 XXXX MLK-ošatné - SF 9 000 8 040,00
3316 XXXX Vydavatelská činnost 184 000 155 362,50
3319 XXXX Příspěvek SUZAT 40 000 40 000,00
3319 XXXX Dary obyvatelstvu-koncerty 15 000 15 000,00
3341 XXXX Místní rozhlas 70 000 26 206,00
3349 XXXX Zpravodaj 61 000 47 180,40
3392 XXXX Kulturní dům 100 000 59 432,00
3399 XXXX Příspěvek církvi 300 000 300 000,00
3399 XXXX Sbor pro občanské záležitosti 75 000 49 412,00
3412 XXXX Víceúčelové hřiště Ostrůvek 253 000 159 087,00
3419 XXXX Příspěvek FC Veverská Bítýška 200 000 200 000,00
3419 XXXX Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška 130 000 130 000,00
3419 XXXX Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška 45 000 45 000,00
3419 XXXX Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška 10 000 10 000,00
3421 XXXX Příspěvek Junák 20 000 20 000,00
3631 XXXX Veřejné osvětlení 700 000 448 841,27
3632 XXXX Pohřebnictví 70 000 63 945,11
3632 XXXX Pohřebnictví-výměna plotu 85 000 84 480,00
3635 XXXX Územní plánování 200 000 76 000,00
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka 40 000 40 000,00
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce 1 419 400 1 164 126,00
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce - výročí ze SF 5 400 5 360,00
3639 XXXX Doprava org.10 300 000 115 829,00
3639 XXXX ČOV-garáž org.42 150 000 287,00
3639 XXXX Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ org.32 10 000 0,00
3639 XXXX Budova č.p. 3 - budova Pošty 70 000 61 045,00
3639 XXXX Veřejně prosp.práce-VKP Slešťůvka-odstraňování křovin 35 000 34 846,00
3721 XXXX Svoz nebezpečného odpadu 5 000 0,00
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu 2 335 000 2 030 850,00
3723 XXXX Svoz ostatního odpadu 8 000 1 371,00
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 132 000 42 177,00
3745 XXXX Vzhled obce 739 800 609 785,60
4359 XXXX Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů 800 000 800 000,00
5212 XXXX Ochrana obyvatelstva 10 000 0,00
5311 XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 12 000 7 500,00
5512 XXXX Hasiči 293 500 183 117,30
5512 XXXX Hasiči-garáž org.327 130 000 70 743,00
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse 1 680 000 1 476 352,00
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse-ošatné -SF 9 000 8 040,00
6149 XXXX Ost.všeob.správa jinde nezařazená-Sčítání lidu 2011 16 100 13 350,00
6171 XXXX Činnost místní správy 5 280 000 4 726 703,77
6171 XXXX Činnost místní správy - oprava budovy 55 000 42 714,00
6171 XXXX Činnost místní správy - dary-živ.a prac.jubilea-SF 1 900 0,00
6171 XXXX Příspěvek na obědy-SF 60 000 51 187,00
6171 XXXX Sportovní a kulturní akce-SF 18 200 3 410,00
6171 XXXX Důchodové připojištění-SF 95 100 88 400,00
6171 XXXX Činnost místní správy-ošatné - SF 35 000 32 160,00
6171 XXXX Tělocvična org.15 271 000 178 541,50
6310 XXXX Poplatky KB 50 000 47 347,00
6310 XXXX Volksbank CZ - poplatky bance 2 000 1 569,00
6310 XXXX Česká spořitelna - poplatky bance 3 500 2 870,00
6310 XXXX Poplatek KB-SF 8 000 7 903,00
6320 XXXX Pojištění majetku 150 000 146 172,00
6330 XXXX Převody rozpočtovým účtům 0 1 292 967,00
6399 XXXX DPPO za obec 305 900 305 900,00
6402 XXXX Finanční vypořádání minulých let 19 700 19 587,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Chudčice 5 000 5 000,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška 30 000 30 000,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška 15 000 15 000,00
6409 XXXX Příspěvek Klub přátel TJ 17 000 17 000,00
6409 XXXX Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno 12 000 12 000,00
6409 XXXX Příspěvek Oříšek 20 000 20 000,00
6409 XXXX Příspěvek ADRA 5 000 5 000,00
6409 XXXX Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška 8 000 8 000,00
6409 XXXX Příspěvek Obč. sdruž. rodičů a dětí Chudčice 10 000 10 000,00
6409 XXXX Příspěvek Český svaz včelařů – OS Vev.Bítýška 2 000 2 000,00
6409 XXXX Příspěvek Občanské sdružení Krojovaní 30 000 30 000,00
6409 XXXX Příspěvek na dětskou rekreaci-SF 2 000 500,00
6409 XXXX Návratné finanční výpomoci-SF 189 600 80 000,00
6409 XXXX Rezerva 1 640 400 0,00
Výdaje celkem 42 402 000 29 766 960,67
Příjmy celkem32 151 237,62 Kč
Výdaje celkem-29 766 960,67 Kč
Financování11 283 859,88 Kč
Zůstatek Volksbank CZ k 31.12.2011-1 366,39 Kč
Zůstatek Česká spořitelna k 31.12.2011-33 270,70 Kč
Zůstatek - SF k 31.12.1011-148 438,43 Kč
Zůstatek BÚ k 31.12.201113 485 061,31 Kč
Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Zpravodaj

Svátek

Dnes je 9.12.2024

Svátek má Vratislav

Zítra má svátek Julie

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den lidských práv
  • Slavnostní předání Nobelových cen

Aktuální počasí

dnes, pondělí 9. 12. 2024
zataženo 3 °C 0 °C
úterý 10. 12. zataženo 3/-3 °C
středa 11. 12. polojasno 1/-3 °C
čtvrtek 12. 12. jasno 1/-4 °C

Užitečné informace…

Odstávky egd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vstupní čerpací stanice - Sanace stávajícího zdiva

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Veverská Bítýška
Veverská
Bítýška