Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Veverská Bítýška
Veverská Bítýška

Čerpání rozpočtu za rok 2012

Čerpání rozpočtu za rok 2012

Čerpání rozpočtu za rok 2012 - Příjmy

§ pol. Popis Rozpočet Čerpání %
1111 DPFO ze záv. činnosti a funkčních požitků 4 526 400 4 526 392,85 100,00
1112 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti 323 600 323 584,95 100,00
1113 DPFO z kapitálových výnosů 491 800 491 702,79 99,98
1121 DPPO 4 813 800 4 813 775,46 100,00
1122 DPPO za obec 351 700 351 690,00 100,00
1211 DPH 9 621 600 9 621 563,00 100,00
1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 19 500 19 500,00 100,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 500 449,00 89,80
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 100 35,00 35,00
1340 Svoz komunálního odpadu 954 100 954 015,00 99,99
1341 Poplatek ze psů 91 900 91 892,00 99,99
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 75 700 75 625,00 99,90
1344 Poplatek ze vstupného 1 600 1 600,00 100,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 800 5 732,00 98,83
1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 2 500 2 500,00 100,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 75 900 75 819,79 99,89
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 339 800 339 774,46 99,99
1361 Správní poplatky 100 300 100 212,74 99,91
1511 Daň z nemovitosti 1 983 100 1 983 093,97 100,00
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-SF 68 000 68 000,00 100,00
4111 Neinvest.přij.transfery ze všeob.pokl.správy SR 117 000 117 000,00 100,00
4112 Neinv.přij.transfery ze SR-souhrný dotační vztah 2 548 300 2 548 300,00 100,00
4116 Ost.neivestiční přijaté transfery ze SR 63 000 63 000,00 100,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 318 600 318 460,00 99,96
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 600 5 550,00 99,11
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů-SFŽP 3 110 400 3 110 370,97 100,00
4216 Ostatní investič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 52 876 400 52 876 316,04 100,00
4222 Investiční dotace od krajů /ČOV/ 3 472 000 3 472 000,00 100,00
4222 Investiční dotace od krajů /Územní plán/ 147 500 147 500,00 100,00
4222 Investiční dotace od krajů /VH kan. ul.Krátká/ 2 300 000 2 300 000,00 100,00
1012 XXXX Pronájem pozemků-věcné břemeno 10 800 10 735,00 99,40
1012 XXXX Pronájem pozemků 54 900 54 856,00 99,92
1012 XXXX Příjmy z prodeje pozemků 62 600 62 600,00 100,00
3314 XXXX Místní knihovna 39 100 39 100,00 100,00
3316 XXXX Vydavatelská činnost 28 700 28 634,00 99,77
3341 XXXX Místní rozhlas 1 900 1 850,00 97,37
3412 XXXX Hřiště Ostrůvek - pronájem 29 400 29 385,00 99,95
3612 XXXX Bytové hospodářství - nájem 7 900 7 836,00 99,19
3632 XXXX Poplatek z hrobů 23 800 23 800,00 100,00
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva 115 100 115 059,00 99,96
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komun. odpadů 423 900 423 860,00 99,99
3769 XXXX Ostatní správa v ochraně život.prostředí 30 000 30 000,00 100,00
6171 XXXX Činnost místní správy-kopírování 3 300 3 268,00 99,03
6171 XXXX Činnost místní správy-prodej knihy Paměti panství 4 900 4 850,00 98,98
6171 XXXX Činnost místní správy-pronájem nemovitostí 334 300 334 208,37 99,97
6171 XXXX Přijaté sankční platby 181 000 181 000,00 100,00
6171 XXXX Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 20 000 20 000,00 100,00
6310 XXXX Úroky 119 400 119 387,45 99,99
6310 XXXX Úroky - SF 700 702,12 100,30
6409 XXXX Doplňkové příjmy 17 100 16 970,00 99,24
Příjmy celkem 90 315 300 90 313 555,96 100,00
Převody z rozpočtových účtů 13 651 389,71
103 964 945,67 115,11

Financování

§ Položka Popis Rozpočet Čerpání
8115 Zůstatek k 31.12.2011 13 666 800 13 668 136,77
8123 Čerpání úvěru 9 000 000 9 000 000,00
8124 Splátky úvěru -1 000 000 -996 922,80
Financování celkem 21 666 800 21 671 213,97

Čerpání rozpočtu za rok 2012 - Výdaje

§ Pol. Popis Rozpočet Čerpání %
1012 XXXX Pozemky 120 000 14 560,00 12,13
2212 XXXX Místní komunikace 2 507 000 1 166 224,00 46,52
2219 XXXX Chodníky 1 836 100 743 083,00 40,47
2221 XXXX Provoz veř. silniční dopravy 205 000 198 210,00 96,69
2310 XXXX Pitná voda 1 000 000 894 805,00 89,48
2321 XXXX VH-kanalizace 1 000 000 788 078,86 78,81
2321 XXXX Intezifikace čistírny odpadních vod 78 034 000 77 317 704,45 99,08
2321 XXXX VH kan.Tišnovská +Boční /Mertastav/ 600 000 524 061,00 87,34
2321 XXXX VH splašková kanalizace ul.Krátká 2 300 000 0,00 0,00
3111 XXXX MŠ-neinvestiční příspěvek 750 000 750 000,00 100,00
3111 XXXX MŠ-oprava budovy 200 000 193 744,73 96,87
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek 2 350 000 2 350 000,00 100,00
3113 XXXX ZŠ - oprava budovy 100 000 24 727,30 24,73
3113 XXXX Příspěvek ZŠ - Město Tišnov 17 500 17 480,00 99,89
3231 XXXX Základní umělecká škola-úroky z úvěru 50 000 43 488,00 86,98
3314 XXXX Místní knihovna 939 000 798 471,10 85,03
3314 XXXX MLK-ošatné - SF 9 000 8 040,00 89,33
3319 XXXX Příspěvek SUZAT 42 000 42 000,00 100,00
3319 XXXX Příspěvek OS Krojovaní 30 000 30 000,00 100,00
3319 XXXX Dary obyvatelstvu-koncerty 15 000 15 000,00 100,00
3322 XXXX Zachování a obnova kulturních památek 10 000 0,00 0,00
3341 XXXX Místní rozhlas 70 000 44 607,00 63,72
3349 XXXX Zpravodaj 60 000 50 730,60 84,55
3392 XXXX Kulturní dům 300 000 255 535,00 85,18
3399 XXXX Příspěvek církvi 300 000 300 000,00 100,00
3399 XXXX Sbor pro občanské záležitosti 70 000 65 335,00 93,34
3412 XXXX Víceúčelové hřiště Ostrůvek 230 000 122 808,00 53,39
3419 XXXX Příspěvek FC Veverská Bítýška 245 000 245 000,00 100,00
3419 XXXX Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška 175 000 175 000,00 100,00
3419 XXXX Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška 75 000 75 000,00 100,00
3419 XXXX Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška 15 000 15 000,00 100,00
3421 XXXX Příspěvek Junák 20 000 20 000,00 100,00
3631 XXXX Veřejné osvětlení 700 000 474 373,22 67,77
3632 XXXX Pohřebnictví 70 000 63 154,16 90,22
3635 XXXX Územní plánování 900 000 174 100,00 19,34
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka 30 400 30 400,00 100,00
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce 1 181 300 864 786,00 73,21
3639 XXXX Doprava org.10 300 000 84 965,00 28,32
3639 XXXX ČOV-garáž org.42 450 000 189 434,00 42,10
3639 XXXX Budova č.p. 319 /budova ZUŠ/ org.32 220 000 169 353,32 76,98
3639 XXXX Budova č.p. 3 - budova Pošty 100 000 3 000,00 3,00
3721 XXXX Svoz nebezpečného odpadu 5 000 0,00 0,00
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu 2 335 000 1 953 254,85 83,65
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu-dary-živ.a prac.jubilea-SF 2 700 2 680,00 99,26
3723 XXXX Svoz ostatního odpadu 8 000 5 512,00 68,90
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 120 000 20 360,00 16,97
3745 XXXX Vzhled obce 669 800 483 687,60 72,21
4359 XXXX Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů 900 000 900 000,00 100,00
5212 XXXX Ochrana obyvatelstva 10 000 0,00 0,00
5311 XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 12 000 7 000,00 58,33
5512 XXXX Hasiči 355 600 292 825,31 82,35
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse 1 680 000 1 463 231,00 87,10
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse-ošatné -SF 9 000 8 040,00 89,33
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse-dary-živ.a prac.jubilea-SF 2 700 2 680,00 99,26
6115 XXXX Volby do zastupitelstev krajů 46 000 35 197,00 76,52
6115 XXXX Volba prezidenta ČR 1 000 386,00 38,60
6171 XXXX Činnost místní správy 5 370 000 4 673 635,02 87,03
6171 XXXX Činnost místní správy - oprava budovy 100 000 3 000,00 3,00
6171 XXXX Činnost místní správy - dary-živ.a prac.jubilea-SF 10 000 8 040,00 80,40
6171 XXXX Příspěvek na obědy-SF 60 000 46 460,00 77,43
6171 XXXX Sportovní a kulturní akce-SF 20 000 5 960,00 29,80
6171 XXXX Důchodové připojištění-SF 95 100 85 200,00 89,59
6171 XXXX Činnost místní správy-ošatné - SF 35 000 32 160,00 91,89
6171 XXXX Tělocvična org.15 270 000 202 851,56 75,13
6310 XXXX Poplatky KB 52 000 51 954,00 99,91
6310 XXXX Volksbank CZ - poplatky bance 1 600 1 558,00 97,38
6310 XXXX Česká spořitelna - poplatky bance 4 500 4 475,00 99,44
6310 XXXX Poplatek KB-SF 9 000 8 193,00 91,03
6320 XXXX Pojištění majetku 156 000 151 256,00 96,96
6330 XXXX Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 13 651 389,71
6399 XXXX DPPO za obec 351 700 351 690,00 100,00
6402 XXXX Finanční vypořádání minulých let 726 000 725 626,20 99,95
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Chudčice 5 000 5 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška 30 000 30 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška 15 000 15 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Klub přátel TJ 19 000 19 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno 12 000 12 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Oříšek 20 000 20 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek ADRA 5 000 5 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška 8 000 8 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Obč. sdruž. rodičů a dětí Chudčice 10 000 10 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Český svaz včelařů – OS Vev.Bítýška 1 200 1 200,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek na dětskou rekreaci-SF 2 000 500,00 25,00
6409 XXXX Rezerva 650 400 0,00 0,00
6409 XXXX Návratné finanční výpomoci-SF 160 500 100 000,00 62,31
Výdaje celkem 111 982 100 114 746 260,99 102,47
Příjmy celkem103 964 945,67 Kč
Výdaje celkem-114 746 260,99 Kč
Financování21 671 213,97 Kč
Zůstatek Volksbank CZ k 31.12.2012-822,29 Kč
Zůstatek Česká spořitelna k 31.12.2012-32 080,80 Kč
Zůstatek - SF k 31.12.1012-106 951,55 Kč
Zůstatek BÚ k 31.12.201210 750 044,01 Kč
Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Zpravodaj

Svátek

Dnes je 10.10.2024

Svátek má Marina

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den proti trestu smrti
  • Světový den duševního zdraví

Zítra má svátek Andrej

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 10. 10. 2024
slabý déšť 18 °C 12 °C
pátek 11. 10. déšť 17/13 °C
sobota 12. 10. jasno 18/10 °C
neděle 13. 10. slabý déšť 17/13 °C

Užitečné informace…

Odstávky egd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Veverská Bítýška
Veverská
Bítýška