Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Veverská Bítýška
Veverská Bítýška

Čerpání rozpočtu za rok 2014

Čerpání rozpočtu za rok 2014

Čerpání rozpočtu za rok 2014 - Příjmy

§ pol. Popis Rozpočet Čerpání %
1111 DPFO ze záv. činnosti a funkčních požitků 6 885 800 6 885 794,52 100,00
1112 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti 162 400 162 345,19 99,97
1113 DPFO z kapitálových výnosů 738 200 738 184,48 100,00
1121 DPPO 7 033 800 7 033 751,30 100,00
1122 DPPO za obec 333 700 333 640,00 99,98
1211 DPH 13 787 700 13 787 642,00 100,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půd.fondu 500 449,00 89,80
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 100 34,00 34,00
1340 Svoz komunálního odpadu 1 096 800 1 096 726,00 99,99
1341 Poplatek ze psů 82 300 82 250,00 99,94
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 42 000 41 994,00 99,99
1344 Poplatek ze vstupného 7 900 7 850,00 99,37
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 19 700 19 658,00 99,79
1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 6 800 6 800,00 100,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 109 400 109 300,74 99,91
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 725 600 725 535,79 99,99
1361 Správní poplatky 360 800 360 760,00 99,99
1511 Daň z nemovitosti 1 953 600 1 953 546,51 100,00
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-SF 44 000 44 000,00 100,00
4111 Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.spr. SR-volby do EP 39 000 39 000,00 100,00
4111 Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.spr. SR-volby do ÚSC 40 000 40 000,00 100,00
4112 Neinv.přij.transfery ze SR-souhrný dotační vztah 1 890 100 1 890 100,00 100,00
4116 Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR 365 100 365 032,00 99,98
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000 10 000,00 100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů-socha sv.J.Nep. 46 000 46 000,00 100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů-JSDH 2 000 2 000,00 100,00
1012 XXXX Pronájem pozemků-věcné břemeno 24 700 24 641,00 99,76
1012 XXXX Pronájem pozemků 81 600 81 551,00 99,94
1012 XXXX Příjmy z prodeje pozemků 155 800 155 800,00 100,00
2143 XXXX Příjmy z prodeje zboží-turistická známka 6 900 6 873,00 99,61
3113 XXXX Přijaté nekapit.příspěvky a náhr.-ZŠ-plyn-přeplatek 20 200 20 199,15 100,00
3314 XXXX Místní knihovna 41 300 41 244,00 99,86
3316 XXXX Vydavatelská činnost 3 300 3 296,00 99,88
3341 XXXX Místní rozhlas 1 400 1 390,00 99,29
3412 XXXX Hřiště Ostrůvek - pronájem 26 900 26 815,00 99,68
3612 XXXX Bytové hospodářství - nájem 7 900 7 836,00 99,19
3632 XXXX Poplatek z hrobů 22 900 22 820,00 99,65
3639 XXXX Komunální služby a úz.rozvoj-prodej dřeva 12 600 12 510,00 99,29
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva 129 100 129 048,00 99,96
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komun. odpadů 381 900 381 832,60 99,98
3729 XXXX Ostatní nakládaní s odpady-přijatá sankční platba 1 000 1 000,00 100,00
4359 XXXX Přijaté nekapit.příspěvky a náhr.-Výv.obědů-plyn-přep. 10 100 10 099,58 100,00
6171 XXXX Činnost místní správy-kopírování 2 100 2 017,00 96,05
6171 XXXX Činnost místní správy-prodej knihy Paměti panství 1 300 1 250,00 96,15
6171 XXXX Činnost místní správy-pronájem nemovitostí 343 800 343 790,61 100,00
6171 XXXX Ostatní příjmy z fin.vyp.z předch.let-daň z přev.nem. 1 200 1 176,00 98,00
6310 XXXX Úroky 24 500 24 130,88 98,49
6310 XXXX Úroky - SF 100 58,95 58,95
6409 XXXX Doplňkové příjmy 18 700 18 688,00 99,94
Příjmy celkem 37 102 600 37 100 460,30 99,99

Financování

§ Položka Popis Rozpočet Čerpání %
8115 Zůstatek k 31.12.2013 18 125 800 18 126 103,99 100
8124 Splátky úvěru -1 058 900 -1 058 824,00 99,99
Financování celkem 17 066 900 17 067 279,99 100,00

Čerpání rozpočtu za rok 2014 - Výdaje

§ Pol. Popis Rozpočet Čerpání %
1012 XXXX Pozemky 360 000 53 500,00 14,86
2143 XXXX Cestovní ruch-turistické známky 15 000 13 831,00 92,21
2212 XXXX Místní komunikace 4 500 000 1 366 116,63 30,36
2219 XXXX Chodníky 2 760 000 823 014,69 29,82
2219 XXXX Chodníky-chodník pro pěší-úprava povrchu hráze 4 700 000 3 415 285,00 72,67
2221 XXXX Provoz veř. silniční dopravy 160 000 154 000,00 96,25
2310 XXXX Pitná voda 200 000 0,00 0,00
2321 XXXX VH-kanalizace 2 600 000 359 825,34 13,84
2321 XXXX Intezifikace čistírny odpadních vod 350 000 102 850,00 29,39
3111 XXXX MŠ-neinvestiční příspěvek 1 210 000 1 210 000,00 100,00
3111 XXXX MŠ-oprava budovy 1 600 000 1 324 011,27 82,75
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek 2 350 000 2 350 000,00 100,00
3113 XXXX ZŠ - oprava budovy 250 000 18 847,50 7,54
3113 XXXX ZŠ-ost.neinv.výdaje-plyn-přeplatek-úhr.ZŠ 20 200 20 199,15 100,00
3314 XXXX Místní knihovna 900 000 786 214,20 87,36
3314 XXXX MLK-ošatné - SF 9 000 8 040,00 89,33
3319 XXXX Příspěvek SUZAT 70 000 70 000,00 100,00
3319 XXXX Příspěvek OS Krojovaní 35 000 35 000,00 100,00
3319 XXXX Dary obyvatelstvu-koncerty 15 000 15 000,00 100,00
3322 XXXX Zachování a obnova kulturních památek 296 000 193 479,00 65,36
3341 XXXX Místní rozhlas 70 000 40 663,00 58,09
3349 XXXX Zpravodaj 60 000 50 908,73 84,85
3392 XXXX Kulturní dům 3 000 000 2 794 072,11 93,14
3399 XXXX Příspěvek církvi 300 000 300 000,00 100,00
3399 XXXX Sbor pro občanské záležitosti 80 000 72 654,00 90,82
3399 XXXX Příspěvek-Houwaldův regiment 15 000 15 000,00 100,00
3399 XXXX Příspěvek-Vojensko historický spolek c.k. Monarchie 4 500 4 500,00 100,00
3399 XXXX Příspěvek- Charita Tišnov 20 000 20 000,00 100,00
3412 XXXX Víceúčelové hřiště Ostrůvek 330 000 205 265,00 62,20
3419 XXXX Příspěvek FC Veverská Bítýška 325 000 325 000,00 100,00
3419 XXXX Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška 215 000 215 000,00 100,00
3419 XXXX Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška 85 000 85 000,00 100,00
3419 XXXX Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška 25 000 25 000,00 100,00
3421 XXXX Příspěvek Junák 20 000 20 000,00 100,00
3631 XXXX Veřejné osvětlení 1 300 000 665 768,65 51,21
3632 XXXX Pohřebnictví 70 000 64 164,40 91,66
3635 XXXX Územní plánování 1 600 000 653 558,00 40,85
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka 31 000 31 000,00 100,00
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce 1 599 100 902 826,00 56,46
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce-dary-živ.a prac.jubilea-SF 2 700 2 680,00 99,26
3639 XXXX Doprava org.10 300 000 113 515,50 37,84
3639 XXXX ČOV-garáž org.42 300 000 0,00 0,00
3639 XXXX Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ org.32 120 000 7 889,00 6,57
3639 XXXX Budova č.p. 3 - budova Pošty 250 000 152,00 0,06
3721 XXXX Svoz nebezpečného odpadu 5 000 0,00 0,00
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu 2 400 000 2 064 398,10 86,02
3723 XXXX Svoz ostatního odpadu 8 000 2 490,00 31,13
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 120 000 11 825,00 9,85
3745 XXXX Vzhled obce 670 000 438 594,48 65,46
4359 XXXX Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů 900 000 900 000,00 100,00
4359 XXXX Služby sociální péče-ost.neinv.výdaje-plyn-přeplatek 10 100 10 099,58 100,00
5212 XXXX Ochrana obyvatelstva 30 000 0,00 0,00
5311 XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 20 000 8 000,00 40,00
5512 XXXX Hasiči 352 000 223 318,42 63,44
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse 2 042 000 1 516 403,00 74,26
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse-ošatné -SF 9 000 8 040,00 89,33
6115 XXXX Volby do zastupitelstev ÚSC 40 400 40 017,80 99,05
6117 XXXX Volby do Evropského parlamentu 39 000 34 299,10 87,95
6171 XXXX Činnost místní správy 5 300 000 4 650 569,97 87,75
6171 XXXX Činnost místní správy - oprava budovy č.p.72 2 020 000 1 881 802,00 93,16
6171 XXXX Činnost místní správy - oprava budovy č.p.555 1 900 000 1 597 327,41 84,07
6171 XXXX Činnost místní správy - dary-živ.a prac.jubilea-SF 5 000 0,00 0,00
6171 XXXX Příspěvek na obědy-SF 60 000 51 554,00 85,92
6171 XXXX Sportovní a kulturní akce-SF 30 000 0,00 0,00
6171 XXXX Důchodové připojištění-SF 95 100 84 400,00 88,75
6171 XXXX Činnost místní správy-ošatné - SF 35 000 28 140,00 80,40
6171 XXXX Tělocvična org.15 300 000 145 253,25 48,42
6310 XXXX Poplatky KB 63 000 62 918,00 99,87
6310 XXXX SBERBANK CZ - poplatky bance 1 600 1 553,00 97,06
6310 XXXX Česká spořitelna - poplatky bance 2 400 2 377,00 99,04
6310 XXXX Česká národní banka-poplatky bance 1 100 298,40 27,13
6310 XXXX Poplatek KB-SF 9 000 8 010,00 89,00
6320 XXXX Pojištění majetku 160 000 149 196,00 93,25
6399 XXXX DPPO za obec 333 700 333 640,00 99,98
6402 XXXX Finanční vypořádání minulých let 18 000 17 949,45 99,72
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Chudčice 5 000 5 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška 38 000 38 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška 20 000 20 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Klub přátel TJ 20 000 20 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno 22 000 22 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Oříšek 25 000 25 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek ADRA 5 000 5 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška 8 000 8 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek-OS Rodiče a děti Chudčice 10 000 10 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Český svaz včelařů – OS Vev.Bítýška 1 000 1 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek na dětskou rekreaci-SF 2 000 1 500,00 75,00
6409 XXXX Rezerva 4 397 000 0,00 0,00
6409 XXXX Návratné finanční výpomoci-SF 114 600 80 000,00 69,81
Výdaje celkem 54 169 500 33 441 804,13 61,74
Příjmy celkem37 100 460,30 Kč
Výdaje celkem-33 441 804,13 Kč
Financování17 067 279,99 Kč
Zůstatek SBERBANK k 31.12.2014316,59 Kč
Zůstatek České spořitelny k 31.12.201465 763,74 Kč
Zůstatek - SF k 31.12.101499 005,78 Kč
Zůstatek - ČNB k 31.12.2014977,28 Kč
Zůstatek BÚ k 31.12.201420 559 872,77 Kč
Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Zpravodaj

Svátek

Dnes je 10.10.2024

Svátek má Marina

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den proti trestu smrti
  • Světový den duševního zdraví

Zítra má svátek Andrej

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 10. 10. 2024
slabý déšť 18 °C 12 °C
pátek 11. 10. déšť 17/13 °C
sobota 12. 10. jasno 18/10 °C
neděle 13. 10. slabý déšť 17/13 °C

Užitečné informace…

Odstávky egd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Veverská Bítýška
Veverská
Bítýška