Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Veverská Bítýška
Veverská Bítýška

Čerpání rozpočtu za rok 2015

Čerpání rozpočtu za rok 2015

Čerpání rozpočtu za rok 2015 - Příjmy

§ pol. Popis Rozpočet Čerpání %
§ položka popis rozpočet plnění %
1111 DPFO ze záv. činnosti a funkčních požitků 6 879 200 6 879 160,41 100,00
1112 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti 494 200 494 190,32 100,00
1113 DPFO z kapitálových výnosů 795 600 795 536,87 99,99
1121 DPPO 7 386 000 7 385 982,44 100,00
1122 DPPO za obec 428 500 428 450,00 99,99
1211 DPH 13 916 400 13 916 382,15 100,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 500 449,00 89,80
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 100 35,00 35,00
1340 Svoz komunálního odpadu 1 069 900 1 069 851,00 100,00
1341 Poplatek ze psů 71 700 71 608,00 99,87
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 36 700 36 692,00 99,98
1344 Poplatek ze vstupného 6 900 6 843,00 99,17
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 100 10 038,00 99,39
1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 12 100 12 040,00 99,50
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 124 900 124 856,27 99,96
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 641 700 641 693,08 100,00
1361 Správní poplatky 521 600 521 536,36 99,99
1511 Daň z nemovitosti 1 764 700 1 764 622,51 100,00
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-SF 54 000 54 000,00 100,00
4112 Neinv.přij.transfery ze SR-souhrný dotační vztah 1 910 200 1 910 200,00 100,00
4116 Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR-úřad práce 546 300 546 295,00 100,00
4116 Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR-pro ZŠ 1 248 700 1 248 697,00 100,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000 10 000,00 100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 9 400 9 379,00 99,78
1012 XXXX Pronájem pozemků-věcné břemeno 50 900 50 900,00 100,00
1012 XXXX Pronájem pozemků 78 000 77 939,00 99,92
1012 XXXX Příjmy z prodeje pozemků 878 500 878 500,00 100,00
2143 XXXX Příjmy z prodeje pohlednic a tur.známek 500 459,00 91,80
2219 XXXX Chodníky-přijaté neinvestiční dary 8 000 8 000,00 100,00
3314 XXXX Místní knihovna 39 300 39 300,00 100,00
3341 XXXX Místní rozhlas 1 500 1 410,00 94,00
3412 XXXX Hřiště Ostrůvek - pronájem 31 800 31 770,00 99,91
3612 XXXX Bytové hospodářství - nájem 7 900 7 836,00 99,19
3632 XXXX Poplatek z hrobů 34 800 34 772,00 99,92
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva 143 300 143 242,00 99,96
3724 XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2 100 2 055,50 97,88
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komun. odpadů 524 000 523 929,88 99,99
6171 XXXX Činnost místní správy-kopírování 1 200 1 134,00 94,50
6171 XXXX Činnost místní správy-prodej knihy Paměti panství 300 300,00 100,00
6171 XXXX Činnost místní správy-pronájem nemovitostí 348 300 348 202,32 99,97
6171 XXXX Přijaté sankční platby 3 000 3 000,00 100,00
6310 XXXX Úroky 5 100 4 871,62 95,52
6310 XXXX Úroky - SF 100 14,28 14,28
6409 XXXX Doplňkové příjmy 38 800 38 634,00 99,57
Příjmy celkem 40 136 800 40 134 807,01 100,00

Financování

§ Položka Popis Rozpočet Čerpání %
8115 Zůstatek k 31.12.2014 20 725 900 20 725 936,16 100
8124 Splátky úvěru -1 058 900 -1 058 824,00 99,99
Financování celkem 19 667 000 19 667 112,16 100,00

Čerpání rozpočtu za rok 2015 - Výdaje

§ Pol. Popis Rozpočet Čerpání %
1012 XXXX Pozemky 360 000 29 500,00 8,19
2212 XXXX Místní komunikace 3 700 000 962 831,50 26,02
2212 XXXX Místní komunikace-ul.Krátká 4 500 000 152 560,00 3,39
2212 XXXX Místní komunikace-přechod před ÚM 600 000 76 510,29 12,75
2219 XXXX Chodníky 2 208 000 1 243 227,55 56,31
2219 XXXX Chodníky-dary -živ.a prac.jubilea- SF 4 100 4 020,00 98,05
2221 XXXX Provoz veř. silniční dopravy 160 000 155 500,00 97,19
2310 XXXX Pitná voda 200 000 36 735,00 18,37
2310 XXXX Pitná voda-vodovod ul.Na Babkách 700 000 423 411,43 60,49
2321 XXXX VH-kanalizace 1 165 000 350 549,66 30,09
2321 XXXX VH-kanalizace-ul.Dlouhá 1 200 000 712 480,14 59,37
2321 XXXX VH-kanalizace-ul.Na Babkách 1 200 000 651 603,04 54,30
3111 XXXX MŠ-neinvestiční příspěvek 930 000 930 000,00 100,00
3111 XXXX MŠ-oprava budovy 1 000 000 890 536,00 89,05
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek 2 350 000 2 350 000,00 100,00
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční dotace z min.školství 1 248 700 1 248 697,00 100,00
3113 XXXX ZŠ - oprava budovy 250 000 23 237,50 9,30
3314 XXXX Místní knihovna 900 000 823 792,90 91,53
3314 XXXX MLK-ošatné - SF 8 100 8 040,00 99,26
3314 XXXX MLK-dary-živ.a prac.jubilea-SF 4 100 4 020,00 98,05
3319 XXXX Příspěvek SUZAT 80 000 80 000,00 100,00
3319 XXXX Příspěvek OS Krojovaní 35 000 35 000,00 100,00
3319 XXXX Dary obyvatelstvu-koncerty 15 000 15 000,00 100,00
3322 XXXX Zachování a obnova kulturních památek 40 000 0,00 0,00
3341 XXXX Místní rozhlas 160 000 151 662,00 94,79
3349 XXXX Zpravodaj 60 000 52 792,80 87,99
3392 XXXX Kulturní dům 2 000 000 37 571,50 1,88
3399 XXXX Příspěvek církvi 300 000 300 000,00 100,00
3399 XXXX Sbor pro občanské záležitosti 80 000 71 146,00 88,93
3399 XXXX Příspěvek-Houwaldův regiment 15 000 15 000,00 100,00
3399 XXXX Příspěvek-Vojensko historický spolek c.k. Monarchie 4 500 4 500,00 100,00
3399 XXXX Příspěvek- Charita Tišnov 20 000 20 000,00 100,00
3412 XXXX Víceúčelové hřiště Ostrůvek 560 000 388 071,50 69,30
3412 XXXX Víceúčelové hřiště Ostrůvek-hřiště plážový volejbal 700 000 530 686,00 75,81
3419 XXXX Příspěvek FC Veverská Bítýška 320 000 320 000,00 100,00
3419 XXXX Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška 210 000 210 000,00 100,00
3419 XXXX Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška 85 000 85 000,00 100,00
3419 XXXX Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška 32 000 32 000,00 100,00
3421 XXXX Příspěvek Junák 20 000 20 000,00 100,00
3515 XXXX Příspěvek-Gynness Brno,s.r.o.- gyn.ambulance 36 000 36 000,00 100,00
3631 XXXX Veřejné osvětlení 900 000 595 248,08 66,14
3632 XXXX Pohřebnictví 80 000 73 618,88 92,02
3635 XXXX Územní plánování 1 600 000 99 900,00 6,24
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka 31 000 31 000,00 100,00
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce 1 780 300 1 312 068,95 73,70
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce-dary-živ.a prac.jubilea-SF 4 100 4 020,00 98,05
3639 XXXX Doprava org.10 300 000 89 607,00 29,87
3639 XXXX ČOV-garáž org.42 300 000 27 360,00 9,12
3639 XXXX Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ org.32 200 000 18 433,00 9,22
3639 XXXX Budova č.p. 3 - budova Pošty 300 000 0,00 0,00
3639 XXXX Budova sociálního zařízení autokemp 150 000 0,00 0,00
3721 XXXX Svoz nebezpečného odpadu 5 000 0,00 0,00
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu 2 400 000 2 072 800,00 86,37
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu-dary-živ.a prac.jubilea-SF 4 100 4 020,00 98,05
3723 XXXX Svoz ostatního odpadu 8 000 0,00 0,00
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 120 000 54 695,35 45,58
3745 XXXX Vzhled obce 1 000 000 564 853,94 56,49
4359 XXXX Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů 900 000 900 000,00 100,00
5212 XXXX Ochrana obyvatelstva 30 000 0,00 0,00
5311 XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 20 000 5 500,00 27,50
5512 XXXX Hasiči 359 400 246 740,15 68,65
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse 1 700 000 1 566 109,00 92,12
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse-ošatné -SF 8 100 8 040,00 99,26
6171 XXXX Činnost místní správy 5 464 000 4 583 410,54 83,88
6171 XXXX Činnost místní správy - oprava budovy Boční č.p.555 1 000 000 647 566,74 64,76
6171 XXXX Příspěvek na obědy-SF 60 000 41 132,00 68,55
6171 XXXX Sportovní a kulturní akce-SF 12 500 2 800,02 22,40
6171 XXXX Důchodové připojištění-SF 93 800 84 800,00 90,41
6171 XXXX Činnost místní správy-ošatné - SF 30 000 28 140,00 93,80
6171 XXXX Tělocvična 600 000 169 933,45 28,32
6310 XXXX Poplatky KB 63 000 62 476,00 99,17
6310 XXXX Sberbank CZ - poplatky bance 1 600 1 558,00 97,38
6310 XXXX Česká spořitelna - poplatky bance 3 000 1 030,00 34,33
6310 XXXX Česká národní banka-poplatky bance 500 310,40 62,08
6310 XXXX Poplatek KB-SF 9 000 8 455,00 93,94
6320 XXXX Pojištění majetku 160 000 149 196,00 93,25
6399 XXXX DPPO za obec 428 500 428 450,00 99,99
6399 XXXX Ostatní finanční operace 220 000 156 597,00 71,18
6402 XXXX Finanční vypořádání minulých let 4 800 4 700,90 97,94
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Chudčice 6 000 6 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška 40 000 40 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška 24 000 24 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Klub přátel TJ 23 000 23 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno 23 000 23 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Oříšek 25 000 25 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek ADRA 5 000 5 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška 8 000 8 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek-OS Rodiče a děti Chudčice 10 000 10 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Český svaz včelařů – OS Vev.Bítýška 1 000 1 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek na dětskou rekreaci-SF 7 000 5 300,00 75,71
6409 XXXX Rezerva 11 734 400 0,00 0,00
6409 XXXX Návratné finanční výpomoci-SF 86 200 80 000,00 92,81
Výdaje celkem 59 803 800 27 776 552,21 46,45
Příjmy celkem40 134 807,01 Kč
Výdaje celkem-27 776 552,21 Kč
Financování19 667 112,16 Kč
Zůstatek SBERBANK k 31.12.2015759,32 Kč
Zůstatek České spořitelny k 31.12.201536 698,87 Kč
Zůstatek - SF k 31.12.101548 206,04 Kč
Zůstatek - ČNB k 31.12.2015666,88 Kč
Zůstatek BÚ k 31.12.201531 939 035,84 Kč
Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Zpravodaj

Svátek

Dnes je 27.3.2025

Svátek má Dita

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den divadla

Zítra má svátek Soňa

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den učitelů

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 27. 3. 2025
polojasno 10 °C 5 °C
pátek 28. 3. polojasno 14/3 °C
sobota 29. 3. déšť 12/6 °C
neděle 30. 3. déšť 9/4 °C

Užitečné informace…

Odstávky egd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

1940 - 1942

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Veverská Bítýška
Veverská
Bítýška