Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Veverská Bítýška
Veverská Bítýška

Čerpání rozpočtu za rok 2018

Čerpání rozpočtu za rok 2018

Čerpání rozpočtu za rok 2018 - Příjmy

§ položka popis schválený rozpočet r. 2018 upravený rozpočet r. 2018 plnění rozpočtu r. 2018
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 9 500 000 10 958 700 10 958 638,27
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 271 500 242 300 242 258,65
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 824 200 958 000 957 946,94
1121 Daň z příjmů právnických osob 8 800 000 8 800 100 8 800 097,04
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 492 900 492 900 492 860,00
1211 Daň z přidané hodnoty 20 000 000 21 628 700 21 628 682,33
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 0 30 100 30 018,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 100 34,80
1340 Svoz komunálního odpadu 1 100 000 1 136 400 1 136 367,00
1341 Poplatek ze psů 75 000 98 400 98 312,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 45 000 33 800 33 720,00
1344 Poplatek ze vstupného 5 000 7 200 7 160,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 000 25 800 25 777,00
1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 24 000 33 600 33 600,00
1361 Správní poplatky 500 000 357 100 357 020,00
1381 Daň z hazardních her 750 000 414 500 414 439,10
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výher.hrac.přístrojů 0 200 158,37
1511 Daň z nemovitých věcí 2 000 000 2 019 500 2 019 436,06
2460 Splátky zápůjček ze SF 28 000 28 000 28 000,00
4111 Neinv.přij.transfery ze všeob.pokl.správy SR-volba prez. 52 500 52 500 52 474,00
4111 Neinv.přij.transfery ze všeob.pokl.správy SR-volby do zast.ÚSC 0 60 000 60 000,00
4112 Neinv.přij.transfery ze SR-souhrnný dotační vztah 2 180 000 2 180 000 2 180 000,00
4116 Ost.neinvest.přijaté transfery ze SR-dotace z MŠMT-pro MŠ 0 335 700 335 647,00
4116 Ost.neinvest.přijaté transfery ze SR-dotace z MŠMT-pro ZŠ 0 1 169 000 1 168 952,00
4116 Ost.neinvest.přijaté transfery ze SR-dotace pro JSDH 0 3 200 3 140,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000 10 000 10 000,00
1012 XXXX Pronájem pozemků-věcné břemeno 45 000 5 000 5 000,00
1012 XXXX Pronájem pozemků 40 000 42 200 42 127,00
1012 XXXX Příjmy z prodeje pozemků 350 000 343 000 343 000,00
2143 XXXX Cestovní ruch-příjmy z prodeje pohlednic a tur.známek 200 300 282,00
2144 XXXX Ostatní služby 100 0 0,00
2169 XXXX Ostatní správa v průmyslu,staveb.,obchodu a službách 100 000 133 000 133 000,00
3314 XXXX Místní knihovna 30 000 30 700 30 615,00
3316 XXXX Vydavatelská činnost-prodej knihy 500 1 900 1 854,00
3341 XXXX Místní rozhlas 500 1 000 970,00
3412 XXXX Hřiště Ostrůvek - pronájem 30 000 35 200 35 200,00
3612 XXXX Bytové hospodářství - nájem 7 900 7 900 7 836,00
3632 XXXX Poplatek z hrobů 33 700 33 900 33 820,00
3632 XXXX Pohřebnictví-přijaté neinvestiční dary 4 000 114 000 114 000,00
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva 150 000 174 200 174 102,00
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -přijaté pojistné náhrady 0 161 100 161 097,00
3724 XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1 500 1 900 1 836,80
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komun. odpadů 600 000 639 400 639 316,95
5512 XXXX Hasiči-prodej automobilu 5 000 5 000 5 000,00
6171 XXXX Činnost místní správy-kopírování 1 000 1 300 1 222,00
6171 XXXX Čin.místní správy-prodej knihy,odznaky,kalendáře atd. 200 6 500 6 420,00
6171 XXXX Činnost místní správy-pronájem nemovitostí 320 000 350 400 350 317,96
6310 XXXX Úroky 600 600 571,96
6310 XXXX Úroky - SF 100 100 37,65
6330 XXXX Převody z ostatních vlastních fondů 0 200 165,00
6409 XXXX Doplňkové příjmy 25 000 19 700 19 691,00
Příjmy celkem 48 423 400 53 184 300 53 182 220,88

Financování

§ Položka Popis Schválený rozpočet r. 2018 Upravený rozpočet r. 2018 Plnění rozpočtu r. 2018
8115 Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2017 54 589 500 54 589 500 54 589 524,85
8124 Splátky úvěru -1 058 900 -1 058 900 -1 058 824,00
Financování celkem 53 530 600 53 530 600 53 530 700,85

Čerpání rozpočtu za rok 2018 - Výdaje

§ Pol. Popis Schválený rozpočet r. 2018 Upravený rozpočet r. 2018 Plnění rozpočtu r. 2018
1012 XXXX Pozemky 400 000 400 000 1 949,00
2212 XXXX Místní komunikace 3 600 000 3 600 000 660 769,00
2212 XXXX Místní komunikace-ul. U Hřiště 3 700 000 3 700 000 122 571,00
2219 XXXX Chodníky 3 600 000 3 600 000 1 489 994,50
2219 XXXX Chodníky-dary -živ.a prac.jubilea- SF 4 100 4 100 4 020,00
2292 XXXX Dopravní obslužnost 160 000 160 000 157 850,00
2310 XXXX Pitná voda 300 000 300 000 20 800,00
2310 XXXX Pitná voda-vodovod ul.Tišnovská 792 000 792 000 272 505,00
2321 XXXX VH-kanalizace 1 640 000 1 640 000 246 614,95
3111 XXXX MŠ-neinvestiční příspěvek 930 000 930 000 930 000,00
3111 XXXX MŠ-neinvestiční příspěvek-dotace z MŠMT 0 335 700 335 647,00
3111 XXXX MŠ-oprava budovy ul.Pavla Perky a ul.Zábíteší 600 000 600 000 445 295,00
3111 XXXX MŠ-projekt pro přístavbu-bud.Zábíteší 224 180 000 180 000 177 870,00
3111 XXXX MŠ-výstavba nové MŠ-ul.Zábíteší 224 13 000 000 15 500 000 2 131 896,00
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek 1 800 000 1 800 000 1 800 000,00
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek-dotace z MŠMT 0 1 169 000 1 168 952,00
3113 XXXX ZŠ - oprava budovy 300 000 300 000 45 702,65
3314 XXXX Místní knihovna 900 000 914 000 913 248,10
3314 XXXX MLK-ošatné - SF 8 100 8 100 8 040,00
3319 XXXX Příspěvek Divadlo Prkno z.s. 70 000 110 000 110 000,00
3319 XXXX Příspěvek Krojovaní Veverská Bítýška,z.s. 40 000 40 000 40 000,00
3319 XXXX Příspěvek Vojensko historický spolek c.k.Monarchie 10 000 10 000 0,00
3326 XXXX Zachování a obnova kulturních památek 120 000 120 000 90 210,00
3341 XXXX Místní rozhlas 80 000 80 000 25 480,00
3349 XXXX Zpravodaj 60 000 60 000 59 374,90
3392 XXXX Kulturní dům 2 060 000 2 060 000 46 004,75
3399 XXXX Příspěvek Římskokatolická farnost Veverská Bítýška 300 000 300 000 300 000,00
3399 XXXX Sbor pro občanské záležitosti 80 000 95 000 92 742,00
3399 XXXX Kulturní akce městyse 200 000 200 000 192 667,70
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-odlehčovací služba 20 000 20 000 20 000,00
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-pečovatelská služba 100 000 100 000 100 000,00
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Rajhrad 0 1 900 1 900,00
3399 XXXX Příspěvek Hospic sv. Alžběty o.p.s. 0 58 400 58 320,00
3412 XXXX Víceúčelové hřiště Ostrůvek 380 000 380 000 357 995,47
3419 XXXX Příspěvek FC Veverská Bítýška z.s. 250 000 524 000 524 000,00
3419 XXXX Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška 140 000 210 000 210 000,00
3419 XXXX Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška 45 000 185 000 185 000,00
3419 XXXX Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška 30 000 30 000 30 000,00
3421 XXXX Příspěvek Junák-český skaut, středisko Vev.Bítýška,z.s. 25 000 25 000 25 000,00
3515 XXXX Příspěvek Gynness Brno,s.r.o.-gyn.ambulance 36 000 36 000 36 000,00
3631 XXXX Veřejné osvětlení 1 320 000 1 320 000 590 299,18
3632 XXXX Pohřebnictví 80 000 80 000 65 371,00
3632 XXXX Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků od občanů) 8 000 118 000 118 000,00
3632 XXXX Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků městyse) 200 000 249 000 137 915,00
3635 XXXX Územní plánování 1 000 000 860 000 80 730,00
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka 31 600 31 600 31 600,00
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce, územní rozvoj 1 300 000 1 300 000 911 502,00
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce-dary-živ.a prac.jubilea-SF 4 100 4 100 4 020,00
3639 XXXX Doprava 300 000 300 000 56 862,00
3639 XXXX ČOV-garáž 100 000 100 000 160,00
3639 XXXX Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ 300 000 300 000 43 938,00
3639 XXXX Budova sociálního zařízení autokemp-služebnost 100 000 150 000 114 010,00
3639 XXXX Budova č.p. 3 - budova Pošty 300 000 300 000 7 748,75
3639 XXXX Budova ulice Boční č.p.81 300 000 300 000 0,00
3721 XXXX Svoz nebezpečného odpadu 5 000 5 000 0,00
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu 2 450 000 2 450 000 2 370 572,90
3722 XXXX Svoz komun.odpadu-nákup velkoobj.kontejnerů 100 000 100 000 0,00
3722 XXXX Svoz komun.odpadu- sběrný dvůr 2 000 000 2 000 000 19 315,00
3723 XXXX Svoz ostatního odpadu 7 000 7 000 0,00
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 120 000 120 000 108 856,00
3745 XXXX Vzhled obce 955 000 955 000 574 434,24
4359 XXXX Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů 1 000 000 1 000 000 1 000 000,00
5212 XXXX Ochrana obyvatelstva 30 000 30 000 0,00
5311 XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000 30 000 25 500,00
5512 XXXX Hasiči 350 000 353 200 170 143,94
6112 XXXX Zastupitelstvo města 2 984 000 2 984 000 1 974 334,00
6112 XXXX Zastupitelstvo města-ošatné -SF 8 100 8 100 8 040,00
6112 XXXX Zastupitelstvo města-dary-živ.jubilea-SF 4 100 4 100 4 020,00
6115 XXXX Volby do zastupitelstev obcí 0 60 000 52 722,00
6118 XXXX Volba prezidenta ČR 52 500 52 500 41 679,00
6171 XXXX Činnost místní správy 6 000 000 6 000 000 5 046 643,05
6171 XXXX Činnost místní správy - budova Boční č.p.555 250 000 250 000 55 175,81
6171 XXXX Příspěvek na obědy-SF 60 000 60 000 34 232,00
6171 XXXX Sportovní a kulturní akce-SF 13 900 13 900 0,00
6171 XXXX Důchodové připojištění-SF 93 800 93 800 85 200,00
6171 XXXX Činnost místní správy-ošatné - SF 35 000 35 000 31 252,00
6171 XXXX Činnost místní správy-výr.-živ.jubilea - SF 8 100 8 100 8 040,00
6171 XXXX Tělocvična 300 000 300 000 176 471,74
6171 XXXX Tělocvična-projekt 1 200 000 1 300 000 1 212 770,90
6171 XXXX Tělocvična-novostavba 0 35 000 000 0,00
6310 XXXX Poplatky KB 63 000 67 100 67 100,00
6310 XXXX Sberbank CZ - poplatky bance 1 600 1 600 1 553,00
6310 XXXX Česká spořitelna - poplatky bance 1 000 1 000 548,00
6310 XXXX Česká národní banka-poplatky bance 500 500 343,20
6310 XXXX Poplatek KB-SF 9 000 9 000 8 477,00
6320 XXXX Pojištění majetku 170 000 170 000 165 148,00
6330 XXXX Převod na účet zřízený pro opatrovance-veř.opatrov. 500 1 000 1 000,00
6399 XXXX DPPO za obec 492 900 492 900 492 860,00
6402 XXXX Finanční vypořádání 16 100 16 100 16 058,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Chudčice 6 000 6 000 6 000,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška 55 000 55 000 55 000,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška 25 000 25 000 25 000,00
6409 XXXX Příspěvek Spolek přátel tělovýchovy Veverská Bítýška 23 000 23 000 23 000,00
6409 XXXX Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno 23 000 23 000 23 000,00
6409 XXXX Příspěvek MC Oříšek, z.s. 30 000 30 000 30 000,00
6409 XXXX Příspěvek ADRA 5 000 5 000 5 000,00
6409 XXXX Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška 5 000 5 000 5 000,00
6409 XXXX Příspěvek Pionýr,z.s. 14 000 14 000 14 000,00
6409 XXXX Příspěvek Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 0 1 000 1 000,00
6409 XXXX Příspěvek na dětskou rekreaci-SF 10 000 10 000 5 000,00
6409 XXXX Rezerva 41 603 000 6 508 100 0,00
6409 XXXX Zápůjčky-SF 40 000 40 000 0,00
Výdaje celkem 101 954 000 106 714 900 29 545 064,73
Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Zpravodaj

Svátek

Dnes je 13.11.2024

Svátek má Tibor

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den stromu a dřeva
  • Mezinárodní den nevidomých

Zítra má svátek Sáva

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní nekuřácký den
  • Světový den diabetu

Aktuální počasí

dnes, středa 13. 11. 2024
slabý déšť 6 °C 2 °C
čtvrtek 14. 11. jasno 8/0 °C
pátek 15. 11. polojasno 7/0 °C
sobota 16. 11. slabý déšť 9/7 °C

Užitečné informace…

Odstávky egd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30 1

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Veverská Bítýška
Veverská
Bítýška