Rozpočet na rok 2002
Příjmy: | 23 744 500 |
Výdaje: | -23 744 500 |
Zůstatek: | 0 |
Rozpočet na rok 2002 - Příjmy
Příjmy | Rozpočet (tis.) |
---|---|
DPFO ze záv. činnosti | 2 600 |
DPFO podávající přiznání | 1 050 |
DPFO vybíraná srážkou | 230 |
DPPO | 2 800 |
DPPO za obec | 41 |
DPH | 4 800 |
Správní poplatky | 250 |
Poplatky ze psů | 16 |
Poplatek z veř. prostranství | 50 |
Poplatek ze vstupného | 5 |
Poplatek z ubytovací kapacity | 2 |
Povolení k vjezdu | 4 |
Poplatek VHA | 100 |
Daň z nemovitostí | 950 |
Splátky půjčky A | 30 |
Splátky půjčky ZETOR | 13 |
Příjmy z prodeje majetk. podílů | 5 308,9 |
Plánovaná globální dotace | 1 080,8 |
Příspěvky od obcí | 150,7 |
Pronájem pozemků | 59 |
Prodej pozemků | 23 |
MŠ - příspěvky od rodičů | 15 |
ZŠ - příspěvky od rodičů | 20 |
Stravné ŠJ1 | 520 |
Stravné ŠJ1 | 230 |
Hlášení MR | 2 |
Bytové hospodářství - nájem | 3,5 |
Bytové hospodářství - prodej | 6 |
Poplatek z hrobu | 15 |
Svoz komunálního odpadu | 250 |
Sociální péče | 368 |
OÚ - xerox | 13 |
Pronájem nemovitostí | 159 |
Prodej nemovitostí | 62 |
Úroky | 50 |
Doplňkové příjmy | 60 |
Zůstatek r. 2001 | 2 407,6 |
Příjmy celkem | 23 744,5 |
Rozpočet na rok 2002 - Výdaje
Výdaje | Rozpočet (tis.) |
---|---|
Lesy | 20 |
Místní komunikace | 5 971 |
Chodníky | 1 700 |
VH-kanalizace | 1 380 |
Mateřská škola | 776 |
Základní škola | 1 450,5 |
Školní jídelna - ZŠ | 780,5 |
Školní jídelna - MŠ | 379 |
Příspěvek MLK | 5 |
Příspěvek SUZAT | 20 |
Místní rozhlas | 20 |
Zpravodaj | 36 |
Kulturní dům | 50 |
Sbor pro obč. záležitosti | 45 |
Příspěvek kostel /fasáda/ | 200 |
Příspěvek TJ - od. kopané | 160 |
Příspěvek TJ - od. led. hokeje | 90 |
Příspěvek TJ - tenis | 40 |
Bytové hospodářství | 5 |
Veřejné osvětlení | 600 |
Pohřebnictví | 167,6 |
Územní plán | 40 |
Veřejně prospěšné práce | 764 |
Civilní služba | 60 |
Svoz kom. odpadu | 1 500 |
Vzhled obce | 286 |
Sociální dávky | |
Sociální péče | 1 055 |
Hasiči | 60 |
Obecní zastupitelstvo | 1 695 |
Správa | 4 151 |
Pojištění majetku | 108 |
Daň z příjmu za obec | 41 |
Příspěvek zdr. postiženým | 10 |
Příspěvek ADRA | 5 |
Příspěvek obcím | 22,9 |
Podíl do SF | 20 |
Převod půjčky ZETOR | 13 |
Příspěvek Sdružení důchodců | 8 |
Výdaje celkem | 23 744,5 |